PRODUCTEN
NIEUWE EEUW
NC-UV90A Dual Band Mobiele Radio
- Productnaam: NC-UV90A Dual Band Mobiele Radio
- Model nummer: NC-UV90A
- Merk: Kydera
- Oorsprong van het product: Quanzhou
- Type: Vechicle Radio
E-mail:Info@kydera.com
Categorie:
Gedetailleerde Inleiding
NC-UV90A Dual Band mobiele radio
1.Dual-band ontvangen
2. Dubbele standby
3.Full-duplexcross-band
• DTMF-code
• Toetsenbord
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Prioritaire scan
• Kanaalscan
• Hallo/laag vermogen
• 2 (facultatieve) TONE/5 TONE
• Programmeerbaar (breed) 25kHz; 12,5 kHz (smal) kanaalafstand
• Time-out timer
• ANI-code
• Compander
• Scrambler
• Programmeerbaar voor pc
• Drukke kanaalvergrendeling
• Selecteerbaar squelch-niveau
• CO/TO/SE Scan schakelbaar
| Model | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Frequentiebereik (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470Mhz 450-520Mhz | |
| Soort | Dubbele band, Dual standby | |
| PLL-kanaalafstand | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Batterijspanning | 13,8 V ± 10% | |
| Antenne Impedantie | 50Ω | |
| Temperatuurbereik | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Frequentie Stabiliteit | ± 2.5PPM | |
| Case grootte | 140X180X43mm | |
| Gewicht (w/Batterij) | 1500g | |
| Compatibel met Amerikaanse Militaire Norm (MIL-STD-810C/D/E) | ||
| Ontvanger | |
| BF's | 49.950Mhz & 450Khz |
| Tweede ALS (KHZ) | 450KHZ |
| Gevoeligheid (12db SINAD) | 0,2uV (breed)/0,25uV (smal) |
| Squelch Selectiviteit | 0,15uV (breed)/0,2uV (smal) |
| Selectiviteit van het aangrenzende kanaal | ≥ 70dB (breed)/≥ 65dB (smal) |
| Intermodulatie | ≥ 70dB |
| Valse afwijzing | ≥ 65dB |
| Afwijzing afbeelding | ≥ 70dB |
| FM Ham En Lawaai | ≤-45dB (breed)/-40dB (smal) |
| Modulatietype | 16KOF3E/11KOF3E |
| Bandbreedte in bedrijf | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz |
| AF Output 80. | 4w(8Ω,5% vervorming) |
| Audio vervorming | ≤ 5% |
| Zender | |
| RF-uitgangsvermogen | 50W(VHF)/40W(UHF) |
| Modulatietype | F3E |
| Maximale afwijking | ≤ 5,0 KHz (breed)/≤ ± 2,5 KHz (smal) |
| Afwezige emissie | ≤ 65dB onder vervoerder |
| Modulatie vervorming | ≤ 5%(300-3000Hz) |
| FM-ruis | ≤-45dB(W) ≤-40dB(N) |
Trefwoord:
Gerelateerde introductie
undefined
Online onderzoek