PRODUCTEN
NIEUWE EEUW
IP-VU1A Dual Band
- Productnaam: IP-VU1A Dual Band
- Model nummer: IP-VU1A
E-mail:Info@kydera.com
Categorie:
Gedetailleerde Inleiding
• Dubbele band
• Waterdicht tarief: iP65
• Menumodus
• Hallo/laag vermogen
• VOX
• Time-out timer
• Toetsenbord
• Lage Batterij Alert
• 107 DCS
• Programmeerbaar voor pc
• 50 CTCSS
• Frequentie/kanaalscan
• LCD-scherm
• Batterijsterkte-indicator
• Programmeerbaar voor pc
• Selecteerbaar squelch-niveau
• Prioritaire scan
• CO/TO/SE Scan schakelbaar
• Kanaalnaamgeving
• Programmeerbaar wensbericht
• Li-ion batterijpakket
• Selecteerbare naam/frequentieweergavemodus
• Drukke kanaalvergrendeling
• Meerdere oproeptonen 1750Hz
• Waterdichte en stofdichte serie kan IP66/67 krijgen, volgens de eisen van de klant
| Specificatie | ||
| Model | IP-VU1A | IP-VU1A |
| Frequentiebereik (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-520MHz | |
| Kanaal | 500 | |
| PLL-kanaalafstand | 12,5/25KHz | |
| Batterijspanning | 7,4 V DC(Li-ion) | |
| Antenne Impedantie | 50Ω | |
| Temperatuurbereik | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Frequentie Stabiliteit | ± 2.5PPM | |
| Hoesgrootte | 97x58x40mm | |
| Gewicht (w/Batterij) | 300g | |
| Verpakking | Geschenkdoos (eenheidslichaam samen met de accessoires) | |
| Ontvanger (gemeten door TIA/EIA-603) | ||
| Eerste ALS (MHz) | ||
| Tweede ALS (KHz) | ||
| Gevoeligheid (12db SINAD) | 0,2 (W)/0,25 (N) | |
| Squelch Selectiviteit | 0,15 (W)/0,2 (N) | |
| Selectiviteit van het aangrenzende kanaal | ≥ 65db (W)/≥ 60db (n) | |
| Intermodulatie | ≥ 65dB | |
| Valse afwijzing | ≥ 60dB | |
| Afwijzing afbeelding | ≥ 65dB | |
| FM Ham En Lawaai | ≤-45(W)≤-40(N) | |
| Modulatietype | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Bandbreedte in bedrijf | ≤ ± 7KHz/≤ ± 5KHz | |
| AF-output: | 0,5 w @ 4Ohms | |
| Audio vervorming | ≤ 5% | |
| Zender (metingen voor TIA/EIA-603) | ||
| RF-uitgangsvermogen | 5W | |
| Modulatietype | F3E | |
| Maximale afwijking | ≤ 5.0(W)/≤ 2.5(N) | |
| Valse Emissie | ≤ 65dB | |
| Modulatie vervorming | ≤ 5% | |
| FM-ruis | ≤-45(W)/≤-40(N) | |
Trefwoord:
Gerelateerde introductie
undefined
Online onderzoek