PRODUCTEN
NIEUWE EEUW
NC-UV90A Demontabele Dualband Mobiele Radio
- Productnaam: NC-UV90A Demontabele Dualband Mobiele Radio
E-mail:Info@kydera.com
Categorie:
Gedetailleerde Inleiding
NC-UV90A dualband mobiele radio
1. Dualbandontvangst
2. Dubbele stand-by
3. Full-duplex cross-band-communicatie
• DTMF-code
• Toetsenblok
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Prioriteitsscan
• Kanaalscan
• Hoog/laag vermogen
• 2-tone/5-tone (optioneel)
• Programmeerbare kanaalafstand 25 kHz (breed); 12,5 kHz (nauw)
• Time-out-timer
• ANI-code
• Compander
• Scrambler
• PC-programmeerbaar
• Blokkering bij bezet kanaal
• Instelbaar squelchniveau
• CO/TO/SE-scan schakelbaar
| Model | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Frequentiebereik (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400-470 MHz 450-520 MHz | |
| Type | Dualband, dubbele stand-by | |
| PLL-kanaalafstand | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Batterijspanning | 13.8V ±10% | |
| Antenne-impedantie | 50 Ω | |
| Temperatuurbereik | -20℃~+60℃ | |
| Frequentiestabiliteit | ±2.5 PPM | |
| Afmetingen behuizing | 140X180X43mm | |
| Gewicht (met batterij) | 1500g | |
| Ontworpen om te voldoen aan de belangrijkste criteria van de militaire norm (MIL-STD-810C/D/E) |
||
| Ontvanger | |
| Tussenfrequenties (IF) | 49.950 MHz & 450 kHz |
| Tweede IF (kHz) | 450KHZ |
| Gevoeligheid (12 dB SINAD) | 0.2 µV (breed) / 0.25 µV (nauw) |
| Squelch-selectiviteit | 0.15 µV (breed) / 0.2 µV (nauw) |
| Selectiviteit aangrenzende kanalen | ≥70 dB (breed) / ≥65 dB (nauw) |
| Intermodulatie | ≥70dB |
| Afwijzing van ongewenste signalen | ≥65dB |
| Afwijzing van beeldfrequenties | ≥70dB |
| FM brom en ruis | ≤ -45 dB (breed) / ≤ -40 dB (nauw) |
| Modulatietype | 16KOF3E/11KOF3E |
| Werkbandbreedte | ≤ ±7 kHz / ≤ ±5 kHz |
| AF-uitgang 80 | 4 W (8 Ω, 5% vervorming) |
| Audiovervorming | ≤5% |
| Zender | |
| RF-uitgangsvermogen | 50 W (VHF) / 40 W (UHF) |
| Modulatietype | F3E |
| Maximale deviatie | ≤ ±5.0 kHz (breed) / ≤ ±2.5 kHz (nauw) |
| Spurious-emissie | ≤ 65 dB onder de draaggolf |
| Modulatievervorming | ≤ 5% (300-3000 Hz) |
| FM-ruis | ≤ -45 dB (breed) / ≤ -40 dB (nauw) |
Trefwoord:
Gerelateerde introductie
undefined
Online onderzoek