PRODUCTEN
NIEUWE EEUW
HT-600UV Dual-band analoog tweewegradio
- Productnaam: HT-600UV Dual-band analoog tweewegradio
E-mail:Info@kydera.com
Categorie:
Gedetailleerde Inleiding
Belangrijkste kenmerken
• A/B-schakelaar
• 1,8-inch TFT-kleurenscherm
• Menu-bedieningsinterface
• Volumeregeling
• Batterijsterkte-indicator
• Oproeptoon
• Weergavemodusopties
• Taalopties
• Grote opslagcapaciteit met tot 255 kanalen
• Uitgebreide standby-prestaties
• FM-radio
• Tot 1 W audio-uitgangsvermogen
• Stroomwaarschuwing
• Definieerbaar toetsenbord
• Tot 2000 mAh lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit
| Specificatie | ||
| Model | HT-600UV | |
| Frequentiebereik | Tx/Rx:400-480 MHz en 136-174 MHz | Zender: 144-148 MHz en 420-450 MHz; Ontvanger: 136-174 MHz en 400-480 MHz |
| Typische RF-uitgang | 5W | 5W |
| Kanaalzone | 255 | |
| Nominale spanning | Gelijkstroom: 7,4 V | |
| Afmeting (H x B x D) | 111 x 58 x 38 mm | |
| Werktemperatuurbereik | -20~60℃ | |
| Ontvanger | ||
| Kanaalafstand (kHz) | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25 kHz | |
| Gevoeligheid | 0.25uV | |
| Squelch-gevoeligheid | 0.2uV | |
| Intermodulatie-antistoring | 65dB | |
| Selectiviteit van aangrenzend kanaal | 60 dB bij 12,5 kHz / 65 dB bij 25 kHz | |
| Vals afwijzen | 65dB | |
| Afbeeldingsafwijzing | 65dB | |
| Audiovervorming @ Nominale Audio | 3% | |
| FM-ruis | -40 dB bij 12,5 kHz / -45 dB bij 25 kHz | |
| Audiorespons | +1,-3dB | |
| RX bandbreedte | 7 kHz bij 12,5 kHz / 16 kHz bij 25 kHz | |
| Zender | |||
| Kanaalafstand | 5/6,25/10/12,5 /25 kHz | ||
| Frequentiestabiliteit (-20℃, +60℃, +25℃) | + / - 1,5 ppm | ||
| Frequentieband | UHF | VHF | |
| Vermogensoutput | 5W | 5W | |
| Modulatiebeperking | ±2,5 kHz bij 12,5 kHz / ±5 kHz bij 25 kHz | ||
| FM-gemor en ruis | -40 dB bij 12,5 kHz / -45 dB bij 25 kHz | ||
| Gevolgde / uitgestraalde emissie | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | ||
| Selectiviteit van aangrenzend kanaal | -60 dB bij 12,5 kHz / -65 dB bij 25 kHz | ||
| Audiorespons | +1,-3dB | ||
| Audiovervorming | 3% | ||
| FM-modulatie | 12,5 kHz: 11K0F3E; 25 kHz: 16K0F3E | ||
Trefwoord:
Gerelateerde introductie
undefined
Online onderzoek